

Una colección de libros en inglés, desde el 2010 hasta nuestros días
Libros y manuales con difusión internacional (2010 - 2024), en donde está presente la informática gráfica, sus principales componentes, derivaciones y aplicaciones.
| Libro | Manual | |
|  | ||
| Acceso libre en inglés  | Acceso libre en inglés  | |
| IGI Global | |||||
| 2021 |  | 2017 |  | 2017 |  | 
| 2015 |  | 2013 |  | 2010 |  | 
| 2022 |  | 2021 |  | 2020 |  | 
|  | 2019 |  | 2018 |  | |
| 2017 |  | 2017 |  | 2016 |  | 
| 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  | 
| 2013 |  | 2012 |  | 2012 |  | 
| 2012 |  | 2011 |  | 2011 |  | 
| Springer (actas) | |||||
| 2011 |  | 2011 |  | 2011 |  | 
| 2010 |  | 2010 |  | ||
 
 
     
 
     
  
  













